| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

上海咏晟机械制造有限公司

防汛排涝移动泵车, 防汛排水移动泵, 防汛移动泵车, 防汛柴油机自吸泵

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 50kw康明斯发电机 工地常用柴油发电机组
50kw康明斯发电机 工地常用柴油发电机组
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:4850kw康明斯发电机 工地常用柴油发电机组 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-21 15:42
  询价
详细信息

“50kw康明斯发电机 工地常用柴油发电机组”参数说明

是否有现货: 认证: CE
冷却方式: 水冷 冲程: 两冲程
安装方式: 移动式 类型: 基本型柴油发电机组
电压: 400/230V 转速: 1500RPM
频率: 50HZ 额定电流: 99/90A
输出功率: 50KW 型号: 50GF
规格: 50KW 商标: YOUNGSUN
包装: 木箱 机组重量: 960kg
产量: 400

“50kw康明斯发电机 工地常用柴油发电机组”详细介绍

机组型号 机组功率(kW) 电流(A) 柴油机型号 重量(kg) 机组净尺寸
备载 常载 L W H
20GF 22 20 39/36 4B3.9-G2 850 1700 750 1230
30GF 33 30 59/54 4BT3.9-G2 960 1800 780 1230
50GF 55 50 99/90 4BTA3.9-G2 1050 1800 780 1270
80GF 90 80 162/144 6BT5.9-G2 1120 2150 900 1400
100GF 110 100 198/180 6BTA5.9-G2 1260 2400 880 1360
120GF 120 110 216/198 6BTAA5.9-G2 1400 2400 880 1360
128GF 128 120 238/216 6CTA8.3-G2 2400 2470 880 1430
150GF 165 150 297/270 6CTA8.3-G2 1740 2470 880 1430
160GF 180 160 324/288 6CTAA8.3-G2 1800 2600 880 1430
200GF 220 200 361/324 6LTAA8.9-G2 2100 2700 880 1430
200GF 220 200 397/361 NT855-GA 2500 3300 1050 1780
220GF 250 220 451/397 NTA855-G1A 3350 3000 1050 1780
250GF 280 250 505/451 MTAA11-G3 2650 3100 1100 1800
280GF 280 250 505/451 NTA855-G1B 2750 3000 1100 1780
300GF 300 275 541/496 NTA855-G2A 2920 3100 1050 1800
310GF 310 280 559/505 NTA855-G4 2950 3100 1050 1800
330GF 330 300 595/541 NTAA855-G7 3120 3300 1150 1800
360GF 360
649 NTA855-G7A 3150 3300 1150 1800
330GF 330 300 595/541 KTA19-G2 3250 3400 1250 1970
400GF 400 360 722/631 KTA19-G3 3500 3400 1250 1970
450GF 450 400 812/722 KTA19-G4 3800 3400 1250 1970
420GF 505 420 911/758 KTAA19-G5 4980 3580 1550 2230
505GF 520 460 938/830 KTAA19-G6 5000 3600 1550 2230
520GF 550 500 992/902 KTAA19-G6A 5100 3600 1550 2230
550GF 550 500 992/902 KTAA19-G7 6500 3500 1440 2200
560GF 560 500 1010/902.5 KT38-G 6000 3600 1650 2240
660GF 660 600 1191/1083 KTA38-G2 6500 3600 1650 2240
800GF 800 728 1444/1263 KTA38-G2A 8650 4400 1600 2500
880GF 880 800 1587/1443 KTA38-G5 9000 4400 1600 2500
1000GF 1100 1000 1984/1804 KTA50-G3 9900 5000 2000 2500

询价单
0条  相关评论